FragezeichenWas ist das?
StatistikenPayrates
AusrufezeichenBenachrichtigungen
EuroLosverdienen!
SilhouetteImpressum
Gesamter Zeitraum Ein Tag Eine Woche Ein Monat Ein Jahr
 
Letzter Punktwert: 0.00409 Cents/Punkt.
Das entspricht einer Payrate von 0.2454 Cents/Stunde.
Damit kann man 0.30675 € pro Monat verdienen.

Durchschnittlicher Punktwert: 0.014223 Cents/Punkt.
Das entspricht einer Payrate von 0.85338 Cents/Stunde.
Damit kann man 1.066725 € pro Monat verdienen.

Minimale Payrate: 0.0021 Cents/Stunde am 04.Sep.2008.
Maximale Payrate: 121.76 Cents/Stunde am 08.Nov.2009.
Durchschnittliche Payrate: 1.4223 Cents/Stunde.
Aktuelle Payrate liegt 19376% über der minimalen, 100% unter der maximalen und 71% unter der durchschnittlichen Payrate.

Zur Zeit sind Punkte 0,0000 Euros wert.
Möchten Sie sich benachrichtigen lassen, wenn der Kurs eine bestimmte Marke erreicht? Hier können Sie sich für eine Benachrichtigung anmelden oder ihre bestehende Benachrichtigung verändern.

Zeitpunkt Punktwert
2010-08-05 14:30:03 0.4413
2010-08-05 15:00:03 0.4411
2010-08-05 15:30:03 0.4406
2010-08-05 16:00:03 0.4401
2010-08-05 16:30:03 0.4397
2010-08-05 17:00:02 0.4393
2010-08-05 17:30:03 0.439
2010-08-05 18:00:03 0.4387
2010-08-05 18:30:03 0.4382
2010-08-05 19:00:02 0.4379
2010-08-05 19:30:08 0.4375
2010-08-05 20:00:01 0.437
2010-08-05 20:30:04 0.4366
2010-08-05 21:00:01 0.4363
2010-08-05 21:30:04 0.4359
2010-08-05 22:00:01 0.4356
2010-08-05 22:30:04 0.4352
2010-08-05 23:00:01 0.4347
2010-08-05 23:30:04 0.4344
2010-08-06 00:00:04 0.4341
2010-08-06 00:30:04 0.4337
2010-08-06 01:00:03 0.4335
2010-08-06 01:30:04 0.4333
2010-08-06 02:00:04 0.4332
2010-08-06 02:30:04 0.4331
2010-08-06 03:00:03 0.4331
2010-08-06 03:30:03 0.433
2010-08-06 04:00:06 0.433
2010-08-06 04:30:04 0.433
2010-08-06 05:00:04 0.4329
2010-08-06 05:30:04 0.4329
2010-08-06 06:00:04 0.4328
2010-08-06 06:30:04 0.4328
2010-08-06 07:00:04 0.4326
2010-08-06 07:30:04 0.4325
2010-08-06 08:00:04 0.4324
2010-08-06 08:30:03 0.4322
2010-08-06 09:00:03 0.4319
2010-08-06 09:30:04 0.4316
2010-08-06 10:00:03 0.4295
2010-08-06 10:30:03 0.4292
2010-08-06 11:00:02 0.429
2010-08-06 11:30:03 0.4287
2010-08-06 12:00:03 0.4285
2010-08-06 12:30:03 0.4283
2010-08-06 13:00:03 0.4281
2010-08-06 13:30:04 0.4281
2010-08-06 14:00:03 0.4276
2010-08-06 14:30:04 0.4273
2010-08-06 15:00:04 0.427
2010-08-06 15:30:04 0.4267
2010-08-06 16:00:02 0.4265
2010-08-06 16:30:05 0.4262
2010-08-06 17:00:01 0.426
2010-08-06 17:30:03 0.4252
2010-08-06 18:00:03 0.4249
2010-08-06 18:30:04 0.4247
2010-08-06 19:00:02 0.4244
2010-08-06 19:30:03 0.4242
2010-08-06 20:00:02 0.4239
2010-08-06 20:30:05 0.4236
2010-08-06 21:00:01 0.4233
2010-08-06 21:30:04 0.4231
2010-08-06 22:00:01 0.4229
2010-08-06 22:30:04 0.4227
2010-08-06 23:00:01 0.4225
2010-08-06 23:30:04 0.4224
2010-08-07 00:00:04 0.4222
2010-08-07 00:30:04 0.4221
2010-08-07 01:00:03 0.4219
2010-08-07 01:30:03 0.4218
2010-08-07 02:00:03 0.4217
2010-08-07 02:30:04 0.4216
2010-08-07 03:00:04 0.4215
2010-08-07 03:30:03 0.4215
2010-08-07 04:00:03 0.4215
2010-08-07 04:30:04 0.4215
2010-08-07 05:00:04 0.4215
2010-08-07 05:30:03 0.4214
2010-08-07 06:00:03 0.4214
2010-08-07 06:30:03 0.4214
2010-08-07 07:00:03 0.4213
2010-08-07 07:30:04 0.4212
2010-08-07 08:00:03 0.421
2010-08-07 08:30:04 0.4209
2010-08-07 09:00:04 0.4208
2010-08-07 09:30:03 0.4206
2010-08-07 10:00:03 0.4204
2010-08-07 10:30:04 0.4202
2010-08-07 11:00:03 0.42
2010-08-07 11:30:03 0.4199
2010-08-07 12:00:04 0.4196
2010-08-07 12:30:03 0.4193
2010-08-07 13:00:03 0.419
2010-08-07 13:30:04 0.4188
2010-08-07 14:00:03 0.4185
2010-08-07 14:30:04 0.4182
2010-08-07 15:00:03 0.4178
2010-08-07 15:30:03 0.4174
2010-08-07 16:00:03 0.417
2010-08-07 16:30:05 0.4165
2010-08-07 17:00:03 0.4161
2010-08-07 17:30:03 0.4158
2010-08-07 18:00:01 0.4154
2010-08-07 18:30:04 0.4149
2010-08-07 19:00:02 0.4144
2010-08-07 19:30:03 0.4141
2010-08-07 20:00:01 0.4138
2010-08-07 20:30:04 0.4135
2010-08-07 21:00:02 0.4133
2010-08-07 21:30:04 0.4131
2010-08-07 22:00:01 0.4128
2010-08-07 22:30:03 0.4125
2010-08-07 23:00:02 0.4122
2010-08-07 23:30:06 0.4118
2010-08-08 00:00:04 0.4116
2010-08-08 00:30:03 0.4113
2010-08-08 01:00:03 0.4111
2010-08-08 01:30:04 0.411
2010-08-08 02:00:03 0.4109
2010-08-08 02:30:04 0.4108
2010-08-08 03:00:03 0.4107
2010-08-08 03:30:04 0.4106
2010-08-08 04:00:04 0.4106
2010-08-08 04:30:04 0.4105
2010-08-08 05:00:04 0.4105
2010-08-08 05:30:04 0.4105
2010-08-08 06:00:05 0.4105
2010-08-08 06:30:04 0.4104
2010-08-08 07:00:03 0.4104
2010-08-08 07:30:04 0.4103
2010-08-08 08:00:04 0.4114
2010-08-08 08:30:03 0.4113
2010-08-08 09:00:03 0.4111
2010-08-08 09:30:03 0.4108
2010-08-08 10:00:04 0.4106
2010-08-08 10:30:04 0.4103
2010-08-08 11:00:04 0.41
2010-08-08 11:30:03 0.4096
2010-08-08 12:00:05 0.4093
2010-08-08 12:30:04 0.409
Grafische Ansicht

Letztes Update war vor 28 Tag(en) und 1 Stunde(n) am 08.Aug.2010.
Updaten
© 2004-2010 by Florian Römer eMail an mich

132742